現在展示: 巴西 - (通用)郵票 (1843 - 2024) - 5142 郵票.
12. May 窗口管理器: 4 篩孔: 13 x 13½
12. May 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13 x 13½
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | CH | 10R | 絳紫色 | - | 1.04 | 0.52 | - | USD | |||||||||
220 | CH1 | 20R | 橄欖色 | - | 1.04 | 0.52 | - | USD | |||||||||
221 | CI | 25R | 淡藍色 | - | 0.78 | 0.52 | - | USD | |||||||||
222 | CI1 | 50R | 綠色 | - | 1.04 | 0.52 | - | USD | |||||||||
223 | CJ | 100R | 紅色 | - | 4.17 | 0.52 | - | USD | |||||||||
224 | CJ1 | 200R | 藍色 | - | 6.26 | 0.52 | - | USD | |||||||||
225 | CK | 300R | 橄欖灰色 | - | 15.64 | 0.78 | - | USD | |||||||||
226 | CK1 | 500R | 棕紅色 | - | 26.07 | 0.78 | - | USD | |||||||||
219‑226 | - | 56.04 | 4.68 | - | USD |
窗口管理器: 4 篩孔: 13 x 13½
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | CH2 | 10R | 棕紫色 | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
228 | CH3 | 20R | 橄欖黑 | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | |||||||||
229 | CI2 | 25R | 紫丁香色 | - | 0.52 | 5.21 | - | USD | |||||||||
230 | CI3 | 50R | 青綠色 | - | 4.17 | 52.14 | - | USD | |||||||||
231 | CJ2 | 100R | 紅色 | - | 31.28 | 0.52 | - | USD | |||||||||
232 | CJ3 | 200R | 淡藍色 | - | 417 | 15.64 | - | USD | |||||||||
233 | CK2 | 300R | 橄欖灰色 | - | 2.61 | 0.26 | - | USD | |||||||||
234 | CK3 | 500R | 棕紅色 | - | 10.43 | 0.78 | - | USD | |||||||||
227‑234 | - | 466 | 75.07 | - | USD |
19. September 窗口管理器: 4 篩孔: 11
窗口管理器: 空缺 篩孔: 13 x 13½
窗口管理器: 4 篩孔: 13 x 13½
窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
12. July 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13½ x 13
窗口管理器: 5 篩孔: 13 x 13½
2. July 窗口管理器: 空缺 篩孔: 11
窗口管理器: 6 篩孔: 13 x 13½
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | CH6 | 10R | 棕紫色 | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | |||||||||
266 | CH7 | 20R | 橄欖綠色 | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | |||||||||
267 | CO4 | 40R | 黃褐色 | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | |||||||||
268 | CI7 | 50R | 棕紅色 | - | 0.78 | 0.26 | - | USD | |||||||||
269 | CJ12 | 100R | 橙色 | - | 1.56 | 0.26 | - | USD | |||||||||
270 | CJ13 | 200R | 玫瑰色 | - | 0.78 | 0.26 | - | USD | |||||||||
271 | CK7 | 300R | 橄欖灰色 | - | 10.43 | 1.04 | - | USD | |||||||||
272 | CK8 | 400R | 藍色 | - | 5.21 | 0.52 | - | USD | |||||||||
273 | CK9 | 500R | 棕紅色 | - | 12.51 | 0.52 | - | USD | |||||||||
265‑273 | - | 32.83 | 3.64 | - | USD |